|
老伙计,请登录,欢迎回家
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
Standard: 10M EN 55022 Class B
Test item: Radiation Test
Ant.Polar.: Horizontal
Test Distance: 10m
Description: MODE-ISDB-T,V02PANEL,VER D
No. Frequency Reading Correct Result Limit Margin Degree Height Remark
(MHz) (dBuV/m) Factor(dB) (dBuV/m) (dBuV/m) (dB) ( ° ) (cm)
1 53.5570 45.08 -22.40 22.68 30.00 -7.32 peak
2 70.1856 44.52 -25.98 18.54 30.00 -11.46 peak
3 86.8143 45.25 -26.35 18.90 30.00 -11.10 peak
4 99.2857 45.40 -24.02 21.38 30.00 -8.62 peak
5 128.3857 41.48 -23.63 17.85 30.00 -12.15 peak
6 194.9000 45.83 -23.69 22.14 30.00 -7.86 peak
7 939.0285 31.68 -3.86 27.82 37.00 -9.18 peak |
|